マーシャル語学習記 vol.4 - 数詞その2、日付の表し方
相変わらず演習問題がないと覚えられない。
数詞の続きです。
数詞
100から900までは、1から9に-bukwiをつけます。
| 100 | jibukwi |
| 200 | rūbukwi |
| 300 | jilubukwi |
| 400 | eabukwi / ābukwi |
| 500 | limabukwi |
| 600 | jiljinobukwi |
| 700 | jimjuonbukwi |
| 800 | ralitōkbukwi |
| 900 | ratimjuonbukwi |
100代は割とそのまま形が残っているようです。100はjuon > ji、200はruo > rū、400はemān > ea / ā、500はļalem > lima、それ以外はそのまま。
1000代は1〜9まで+to̧ujin。(関係ないかもしれないが)thousandの借用?
| 1000 | juon to̧ujin |
| 2000 | ruo to̧ujin |
| 3000 | jilu to̧ujin |
| 4000 | emān to̧ujin |
| 5000 | ļamen to̧ujin |
| 6000 | jiljino to̧ujin |
| 7000 | jimjuon to̧ujin |
| 8000 | ralitōk to̧ujin |
| 9000 | ratimjuon to̧ujin |
多分to̧ujinで位取りをするので、10,000はjon̄oul to̧ujin、100,000はjibukwi to̧ujin。
時の表し方
年月日は月→日→年の順番。これがマーシャル語固有の方法なのか、アメリカ由来なのかは謎。
[月名] [日] raan, [年]
Tijem̧ba ratimjuon raan, ruo to̧ujin ron̄oul
「2020年12月9日」
月名は全て英語からの借用のようですね。
| 日本語 | マーシャル語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1月 | Jānwōde | January |
| 2月 | Pāpode | February |
| 3月 | M̧aaj | March |
| 4月 | Eprōļ | April |
| 5月 | Māe | May |
| 6月 | Juun | June |
| 7月 | Juļae | July |
| 8月 | O̧kwōj | August |
| 9月 | Jeptōm̧ba | September |
| 10月 | Oktoba | October |
| 11月 | Nobōm̧ba | November |
| 12月 | Tijem̧ba | December |
加えて、曜日も英語からの借用のようです。
| 日本語 | マーシャル語 | 英語 |
|---|---|---|
| 月曜日 | Mande | Monday |
| 火曜日 | Juje | Tuesday |
| 水曜日 | Wōnje | Wednesday |
| 木曜日 | Taije | Thursday |
| 金曜日 | Bōlaide / Bōraide | Friday |
| 土曜日 | Jadede | Saturday |
| 日曜日 | Jabōt | Sunday |
日曜日のみSabbath(安息日)から。